Kết quả thi Toeic Ngày 21-01-2018

| Ngày đăng: 04-04-2018


KẾT QUẢ KỲ THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ANH VĂN TOEIC

Ngày thi: 21/01/2018

STT Số vào sổ Họ và tên  Ngày sinh Nơi sinh Điểm thi Môn Tổng điểm Ghi chú Lớp
          Đọc Nghe      
  550 Phan Trọng Hoài An 10/1/1993 Quảng Trị 110 210 320   VHH 7
2 5551 Lê Tuyết Anh 11/4/1996 Tp HCM 325 425 750   DL 9
3 5552 Trần Vân Anh 11/11/1995 Hà Nam 225 210 435   VHH 8
4 5553 Quang Xuân Hoàng Anh 8/12/1996 Tp HCM 305 215 520   XB 9
5 5554 Sung Lê Hải Bằng 4/11/1994 Bà Rịa - VT 70 145 215   BT 6
6 5555 Phan Thị Bình 7/2/1997 Bình Định 385 245 630   XB 9
7 5556 Võ Phương Bình 27/05/1996 Quảng Ngãi 110 195 305   VHH 8
8 5557 Lê Quang Bình 3/10/1995 Bến Tre 365 275 640   VHH 8
9 5558 M' Bồi 11/8/1994 Lâm Đồng 190 185 375   BT 8
10 5559 Triệu Thị  Chài 26/03/1997 Bắc Kạn 240 275 515   DT 8
11 5560 Nguyễn Thị Chinh 9/12/1994 Bình Định 120 165 285   TV 9
12 5561 Pinăng Thị Chuyển 21/05/1996 Ninh Thuận 195 185 380   TV 9
13 5562 Lê Thị  Cúc 3/10/1996 Thanh Hóa 130 170 300   VHH 8
14 5563 Nguyễn Quốc Cường 13/11/1996 Côn Đảo 200 300 500   BT 8
15 5564 Lâm Xuân Đào 2/12/1995 Sóc Trăng 120 150 270   TT 3
16 5565 Đoàn Thị Đẹp 10/10/1997 PHú yên 130 150 280   QL 14
17 5566 Trần Thị Diệp 4/1/1996 Bình Định 125 225 350   XB 16
18 5567 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 23/05/1997 Bình Thuận 325 395 720   XB 9
19 5568 Lê Thị Thanh Diệu 13/04/1997 Gia Lai 220 325 545   TV 10
20 5569 Nguyễn Thị Kim Định 6/9/1996 Bình Định 140 310 450   DL 10
21 5570 Trần Hoàng Wi Thành Định 28/09/1996 Bình Thuận 130 170 300   TV 20
22 5571 Lâm Minh Du 2/8/1991 Bạc Liêu 110 110 220   QL 9
23 5572 Nguyễn Phan Kim Đức 27/06/1995 Tp HCM 350 365 715   TV 9
24 5573 Phạm Thị Thúy Dung 19/10/1996 Thanh Hóa 260 330 590   BT 8
25 5574 Tiêu Thị Nhạn Dung 20/01/1995 Quảng Ngãi 100 310 410   BT 8
26 5575 Mai Thùy Dung 11/11/1996 Hà Nam 355 330 685   TV 9
27 5576 Lê Thị Thùy Dung 24/05/1997 Tây Ninh 120 135 255   XB 9
28 5577 Nguyễn Thị Kim Dung 12/9/1997 Bình Định 70 290 360   XB 17
29 5578 Đoàn Thái Dương 29/05/1997 Bình Định 330 365 695   DL 10
30 5579 Nguyễn Hoàng Duy 22/12/1996 Tp HCM 120 200 320   QL 13
31 5580 Mai Thị Kim Duyên 28/02/1997 Gia Lai 290 370 660   XB 17
32 5581 Nguyễn Thị Kim Duyên 16/06/1996 PHú yên 235 290 525   VHH 8
33 5582 Phan Thị Ngọc Duyên 18/10/1996 TT Huế 210 390 600   TV 9
34 5583 Đinh Thị Mỹ Duyên 8/12/1997 Đăk Lăk 230 220 450   DL 10
35 5584 Lý Thị Phương Em 29/02/1997 Kiên Giang 225 195 420   DL 10
36 5585 Phùng Thị Trường Giang 8/10/1997 Bến Tre 90 215 305   DL 19
37 5586 Huỳnh Thị Cẫm Giang 10/12/1995 Kiên Giang 350 370 720   VHH 8
38 5587 Nguyễn Thị Thùy Giang 20/06/1997 Tây Ninh 170 170 340   DL 10
39 5588 Nguyễn Tiền Giang 1/4/1997 Kiên Giang 190 325 515   XB 17
40 5589 Nguyễn Sơn Hà 12/4/1995 Đồng Nai 195 280 475   TT 3
41 5590 Phạm Nguyễn Kim Hân 13/10/1996 Tp HCM 110 345 455   BT 8
42 5591 Thân Thị Ngọc  Hân 9/10/1996 Bình Định 125 180 305   DL 9
43 5592 Nguyễn Hứa Gia  Hân 30/11/1997 Sóc Trăng 180 270 450   XB 9
44 5593 Lưu Vũ Ngọc Hân 11/9/1996 Đồng Tháp 195 185 380   TT 3
45 5594 Hồ Thị Ngọc Hằng 17/08/1997 Tp HCM 310 240 550   TV 10
46 5595 Lương Thị Mỹ Hằng 5/2/1996 Bà Rịa - VT 180 195 375   VHH 8
47 5596 Đào Thị Lệ Hằng 10/1/1996 Bình ĐỊnh 110 165 275   TV 9
48 5597 Phạm Thị Thúy Hằng 3/5/1996 Gia Lai 195 230 425   QL 9
49 5598 Bùi Thị Thu Hằng 6/4/1995 Thái Bình 330 380 710   XB 9
50 5599 Nguyễn Thị Hạnh 25/03/1997 Thanh Hóa 130 220 350   QL 14
51 5600 Huỳnh Hải Hậu 24/02/1995 Bình Thuận 260 290 550   DT 7
52 5601 Nguyễn Thị Hậu 7/6/1996 Thanh Hóa 280 315 595   DL 9
53 5602 Trần Thanh Hậu 4/12/1992 Bà Rịa - VT 95 270 365   QL 9
54 5603 Trần Thị Minh Hiếu 6/9/1996 Phú Yên 335 260 595   VHH 8
55 5604 Hoàng Trung Hiếu 23/05/1995 Nghệ An 235 185 420   XB 7
56 5605 Nguyễn Thanh Hiếu 20/04/1993 Bắc Ninh 145 230 375   QL 9
57 5606 Thị Hoa 15/08/1997 Bình Phước 145 255 400   Ql 14
58 5607 Trần Phương Hoài 20/03/1996 Đăk Lăk 430 345 775   XB 9
59 5608 Trần Lê Xuân  Hoàng 18/03/1996 Tp HCM 120 115 235   QL 13
60 5609 Phạm Tấn Hoàng 5/1/1997 Long An 260 270 530   Ql 14
61 5610 Trương Thị Hoanh 30/07/1995 Bình Phước 85 175 260   XB 16
62 5611 Nguyễn Thị Hồng 27/02/1997 Bình Thuận 140 165 305   QL 14
63 5612 Vũ Thị Hồng 30/01/1996 Tuyên Quang 200 320 520   XB 9
64 5613 Dương Minh Hùng 5/7/1997 An Giang 150 150 300   DL 10
65 5614 Nguyễn Thị  Hương 12/3/1997 Quảng Trị 285 310 595   XB 17
66 5615 Chamaléa Thị Hương 14/02/1996 Ninh Thuận 325 245 570   QL 9
67 5616 Trần Thị Hương 9/3/1994 Đăk Lăk 100 220 320   DL 7
68 5617 Lê Thị Thu Hường 25/02/1996 Thái Nguyên 210 320 530   TV 9
69 5618 Đinh Thị Hồng Hường 20/04/1995 Quảng Ngãi 350 275 625   VHH 8
70 5619 Phan Thị Hường 26/05/1996 Bình Định 195 195 390   TT 3
71 5620 Lê Trần Bá  Huy 17/12/1997 Tp HCM 85 395 480   QL 14
72 5621 Võ Tấn Khang Huy 30/09/1997 Tp HCM 400 475 875   XB 9
73 5622 Võ Mộng Huyền 16/10/1995 Vĩnh Long 225 135 360   Ql 14
74 5623 Trần Lâm Khải 19/12/1994 An Giang 260 370 630   BT 7
75 5624 Võ Thị Khánh 10/2/1996 Nghệ An 115 295 410   DL 9
76 5625 Nguyễn Yến Khương 24/10/1997 Phú Yên 215 330 545   XB 9
77 5626 Lê Thị Lài 7/5/1996 Phú Yên 115 230 345   Ql 9
78 5627 Đoàn Phạm Phúc Lam 26/05/1996 Khánh Hòa 180 210 390   TT 3
79 5628 Hoàng Thị Lan 2/6/1997 Thanh Hóa 50 215 265   QL 14
80 5629 Trần Thị Lan 19/06/1997 Vĩnh Phúc 270 315 585   Ql 14
81 5630 Kiều Ngọc  Lân 1/1/1996 Tây Ninh 110 180 290   DL 9
82 5631 Dương Thị Lệ 26/06/1996 Phú Yên 265 260 525   VHH 8
83 5632 Nguyễn Thị Hồng Liên 21/10/1996 Bến Tre 145 185 330   BT 8
84 5633 Y Duy Liêng 19/11/1991 Đăk Lăk 110 175 285   DT 7
85 5634 Đinh Thị Diệu Linh 17/08/1997 Tp HCM 260 260 520   QL 10
86 5635 Lê Thùy Linh 28/06/1996 Thanh Hóa 65 135 200   QL 9
87 5636 Hồ Thị Phương Loan 18/12/1995 Đồng Nai 145 165 310   TT 3
88 5637 Phùng Khánh Loan 17/08/1995 Đồng Nai 170 450 620   TTVH 4
89 5638 Trần Nguyễn Ngọc Loan 20/06/1996 Tp HCM 390 385 775   VHH 8
90 5639 Nguyễn Mộng Thúy  Loan 7/4/1996 Bình Định 210 220 430   VHH 8
91 5640 Mai Thị Thúy Loan 19/09/1996 Bến Tre 255 195 450   QL 9
92 5641 Lê Tấn Lộc 23/08/1996 Tp HCM 215 145 360   TV 20
93 5642 Lê Thị Bích Ly 10/1/1996 Lâm Đồng  325 360 685   DL 10
94 5643 Võ Thị Trúc Ly 20/04/1995 Bình Định 160 130 290   QL 8
95 5644 Võ Ái Trúc Ly 10/11/1994 Quảng Ngãi 130 220 350   DL 8
96 5645 Phạm Thị Ngọc Mai 2/5/1990 Quảng Ngãi 190 220 410   QL 13
97 5646 Lương Ngọc Mãi 5/10/1994 Long An 190 230 420   DL 7
98 5647 Nguyễn Thị Đào Mận 8/4/1997 Bình Phước 70 215 285   XB 17
99 5648 Võ Thị Trà  Mi 15/01/1997 Quảng Ngãi 410 340 750   XB 9
100 5649 Tôn Nữ Nhật Minh 24/12/1995 Tp HCM 65 170 235   QL 13
101 5650 Đoàn Lê Minh 21/04/1996 An Giang 25 140 165   QL 14
102 5651 Trần Quốc Nhật Minh 28/05/1997 Bình Định 125 120 245   DL 10
103 5652 Trần Thị Mừng 9/2/1993 Bến Tre 125 160 285   Ql 9
104 5653 Trần Thị Thảo My 5/8/1996 Lâm Đồng  310 310 620   TT 3
105 5654 Nguyễn Thị Tuyết My 12/1/1995 Bình Thuận 350 380 730   TV 9
106 5655 Lê Thảo My 20/02/1996 Đăk Lăk 125 215 340   XB 9
107 5656 Trần Hoàng Mỹ 29/01/1996 Đồng Tháp 220 230 450   TT 3
108 5657 Võ Thanh Ngân 4/2/1997 Bến Tre 220 315 535   DL 10
109 5658 Lê Thị Ngân 7/11/1997 Hà Tĩnh 385 190 575   QL 14
110 5659 Nguyễn Thị Kim Ngân 10/8/1995 Hà Tĩnh 125 140 265   TV 9
111 5660 Nguyễn Thị Ngân 5/8/1996 Bình Định 290 230 520   VHH 8
112 5661 Nguyễn Thị Kim Ngân 4/6/1996 Phú Yên 230 120 350   VHH 8
113 5662 Trần Thị Thu Ngân 10/8/1996 Phú Yên 175 175 350   TT 3
114 5663 Phạm Thị Thanh Ngân 3/8/1996 Vĩnh Long 170 110 280   TT 3
115 5664 Lữ Trung Nghĩa 4/10/1996 Long An 150 165 315   QL 9
116 5665 Nguyễn Văn Nghĩa 2/3/1993 Bình Định 95 130 225   PH 6
117 5666 Lê Hòa Nghĩa 23/08/1994 Tây Ninh 115 170 285   QL 9
118 5667 Nguyễn Trần Trung Nghĩa 25/02/1997 Tp HCM 190 220 410   DL 10
119 5668 Tống Đại Nghĩa 11/7/1996 Tây Ninh 200 210 410   QL 9
120 5669 Danh Thị Khánh Ngọc 6/6/1997 Kiên Giang 140 240 380   DT 8
121 5670 Nguyễn Thị Kim Ngọc 17/02/1996 Bến Tre 265 370 635   TV 9
122 5671 Nguyễn Dương Hồng Ngọc 2/10/1996 Quảng Ngãi 225 260 485   DL 9
123 5672 Võ Nguyễn Hồng Ngọc 18/05/1994 Ninh Thuận 335 360 695   PH 6
124 5673 Vũ Ngô Hồng Ngọc 12/6/1996 Tp HCM 300 230 530   VHH 8
125 5674 Ngô Minh Ngọc 22/07/1997 Đăk Lăk 140 210 350   TV 20
126 5675 Nguyễn Văn Ngọc 30/07/1994 Thanh Hóa 125 270 395   QL 9
127 5676 Nguyễn Thị Bích Nguyên 10/4/1997 Đăk Lăk 115 185 300   QL 10
128 5677 Phan Thị Thảo Nguyên 27/07/1994 Bình Thuận 350 360 710   VHH 6
129 5678 Sơn Tài Nguyên 26/01/1994 Bạc Liêu 370 380 750   DT 7
130 5679 Tôn Nữ Thị Phương Nhã 21/06/1994 Cà Mau 140 165 305   VHH 6
131 5680 Nguyễn Tài  Nhân 7/9/1995 Bến Tre 195 215 410   BT 7
132 5681 Nguyễn Thiên Nhi 22/02/1995 Cần Thơ 175 195 370   VHH 8
133 5682 Trương Thị Nhi 10/10/1997 Bình Định 120 185 305   QL 14
134 5683 Phạm Thị Quỳnh Như 1/1/1995 Tp HCM 70 185 255   Ql 8
135 5684 Võ Thị Quỳnh Như 20/06/1993 Đồng Tháp 300 345 645   DL 6
136 5685 Hồ Thị Hồng Nhung 25/02/1994 Tây Ninh 255 195 450   QL 8
137 5686 Điểu Thị Nhung 5/8/1994 Bình Phước 80 130 210   TV 20
138 5687 Lê Thị Minh Nhựt 22/05/1997 Đồng Tháp 230 270 500   DL 10
139 5688 Huỳnh Văn Nin 23/04/1994 Quảng Nam 360 195 555   QL 9
140 5689 Đinh Thị Xuân Nương 10/3/1995 Quảng Ngãi 370 200 570   XB 7
141 5690 Võ Quốc Phong 15/09/1997 Gia Lai 130 185 315   QL 14
142 5691 Nguyễn Văn Phúc 10/1/1995 Vĩnh Long 145 135 280   TT 3
143 5692 Nguyễn Hoàng  Phúc 26/11/1994 Trà Vinh 110 295 405   VHH 6
144 5693 Mai Thị  Phửng 7/5/1996 Cà Mau 395 255

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN